普通の共働きサラリーマンである私が、資産運用を始めて、1年8ヶ月が経ちました。
現在の資産の状況をご報告させていただきます。
資産全体の状況
現在の資産の全体状況はこんな感じです。
前回から引き続き、1000万円の壁を超えられずにいます。
ここが踏ん張りどころだと思っています。
資産全体としては伸び悩んでいますが、高配当株投資(株式(現物))とインデックス投資(投資信託)は順調に伸びています。
インデックス投資の状況
投資信託
合計:約75万円
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 基準価額 | 評価額 | 前日比 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コモンズ30ファンド(累積投資コース) | 5,395 | 25,950 | 39,966 | 21,562円 | 0円 | 7,561円 | 54.00% |
コモンズ30ファンド(累積投資コース) | 47 | 34,469 | 39,966 | 188円 | 0円 | 25円 | 15.34% |
つみたて日本株式(日経平均)(累積投資コース) | 27,352 | 10,969 | 16,088 | 44,004円 | 0円 | 14,001円 | 46.67% |
つみたて8資産均等バランス(累積投資コース) | 60,191 | 10,301 | 12,964 | 78,032円 | 0円 | 16,029円 | 25.85% |
つみたて先進国株式(累積投資コース) | 170,697 | 12,303 | 16,869 | 287,949円 | 0円 | 77,940円 | 37.11% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 24,295 | 13,583 | 16,519 | 40,133円 | 0円 | 7,133円 | 21.62% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 170,461 | 15,644 | 16,519 | 281,585円 | 0円 | 14,920円 | 5.60% |
現在積立を行っているのは、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」のみです。
※その他のファンドについては、追加の積立は行わず、放置している状態です。
嫁のつみたてNISAの口座で、毎月33000円づつ自動で定期購入しています。
積立には楽天証券を使用しています。
高配当株投資の状況
株式(現物)
合計:約356万円
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 前日比 | 評価損益 | 評価損益率 | 保有金融機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1413 | ヒノキヤグループ | 4 | 2,216 | 2,334 | 9,336円 | 0円 | 472円 | 5.32% | SBIネオモバイル証券 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1 | 1,700 | 2,227 | 2,227円 | 0円 | 527円 | 31.00% | SBIネオモバイル証券 |
2169 | CDS | 2 | 1,355 | 1,635 | 3,270円 | 0円 | 560円 | 20.66% | SBIネオモバイル証券 |
2393 | 日本ケアサプライ | 6 | 1,532 | 1,544 | 9,264円 | 0円 | 72円 | 0.78% | SBIネオモバイル証券 |
2914 | 日本たばこ産業 | 24 | 2,063 | 2,183 | 52,380円 | 0円 | 2,868円 | 5.79% | SBIネオモバイル証券 |
3407 | 旭化成 | 2 | 982 | 1,240 | 2,480円 | 0円 | 516円 | 26.27% | SBIネオモバイル証券 |
3597 | 自重堂 | 1 | 6,000 | 6,620 | 6,620円 | 0円 | 620円 | 10.33% | SBIネオモバイル証券 |
3763 | プロシップ | 1 | 1,439 | 1,735 | 1,735円 | 0円 | 296円 | 20.57% | SBIネオモバイル証券 |
3994 | マネーフォワード | 1 | 4,505 | 8,770 | 8,770円 | 0円 | 4,265円 | 94.67% | SBIネオモバイル証券 |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 1 | 2,499 | 2,709 | 2,709円 | 0円 | 210円 | 8.40% | SBIネオモバイル証券 |
4477 | BASE | 5 | 1,896 | 1,120 | 5,600円 | 0円 | -3,880円 | -40.93% | SBIネオモバイル証券 |
4502 | 武田薬品工業 | 8 | 3,707 | 3,761 | 30,088円 | 0円 | 432円 | 1.46% | SBIネオモバイル証券 |
4928 | ノエビアホールディングス | 1 | 4,440 | 5,930 | 5,930円 | 0円 | 1,490円 | 33.56% | SBIネオモバイル証券 |
5108 | ブリヂストン | 1 | 3,459 | 5,329 | 5,329円 | 0円 | 1,870円 | 54.06% | SBIネオモバイル証券 |
6073 | アサンテ | 6 | 1,612 | 1,831 | 10,986円 | 0円 | 1,314円 | 13.59% | SBIネオモバイル証券 |
6612 | バルミューダ | 1 | 6,420 | 5,860 | 5,860円 | 0円 | -560円 | -8.72% | SBIネオモバイル証券 |
7921 | TAKARA & COMPANY | 14 | 1,749 | 1,792 | 25,088円 | 0円 | 602円 | 2.46% | SBIネオモバイル証券 |
7995 | バルカー | 1 | 1,950 | 2,283 | 2,283円 | 0円 | 333円 | 17.08% | SBIネオモバイル証券 |
8001 | 伊藤忠商事 | 6 | 2,814 | 3,323 | 19,938円 | 0円 | 3,054円 | 18.09% | SBIネオモバイル証券 |
8031 | 三井物産 | 5 | 1,853 | 2,421 | 12,105円 | 0円 | 2,840円 | 30.65% | SBIネオモバイル証券 |
8058 | 三菱商事 | 4 | 2,531 | 3,545 | 14,180円 | 0円 | 4,056円 | 40.06% | SBIネオモバイル証券 |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 7 | 3,690 | 4,005 | 28,035円 | 0円 | 2,205円 | 8.54% | SBIネオモバイル証券 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5 | 455 | 665 | 3,324円 | 0円 | 1,049円 | 46.11% | SBIネオモバイル証券 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 3,067 | 4,001 | 12,003円 | 0円 | 2,802円 | 30.45% | SBIネオモバイル証券 |
8591 | オリックス | 3 | 1,408 | 2,115 | 6,345円 | 0円 | 2,121円 | 50.21% | SBIネオモバイル証券 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 17 | 620 | 597 | 10,149円 | 0円 | -391円 | -3.71% | SBIネオモバイル証券 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 3 | 1,555 | 2,446 | 7,338円 | 0円 | 2,673円 | 57.30% | SBIネオモバイル証券 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 3 | 5,025 | 6,124 | 18,372円 | 0円 | 3,297円 | 21.87% | SBIネオモバイル証券 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 9 | 1,082 | 1,059 | 9,531円 | 0円 | -207円 | -2.13% | SBIネオモバイル証券 |
9432 | 日本電信電話 | 7 | 2,451 | 3,225 | 22,575円 | 0円 | 5,418円 | 31.58% | SBIネオモバイル証券 |
9433 | KDDI | 6 | 3,032 | 3,784 | 22,704円 | 0円 | 4,512円 | 24.80% | SBIネオモバイル証券 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 4 | 4,280 | 5,320 | 21,280円 | 0円 | 4,160円 | 24.30% | SBIネオモバイル証券 |
9986 | 蔵王産業 | 6 | 1,369 | 1,746 | 10,476円 | 0円 | 2,262円 | 27.54% | SBIネオモバイル証券 |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 19 | 97.63 | 96.03 | 201,432円 | 0円 | -3,356円 | -1.64% | SBI証券 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 46 | 40.46 | 39.39 | 200,038円 | 0円 | -5,434円 | -2.64% | SBI証券 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 30 | 103.84 | 104.61 | 346,468円 | 0円 | 2,550円 | 0.74% | SBI証券 |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 90 | 90.12 | 96.03 | 954,154円 | 0円 | 58,722円 | 6.56% | SBI証券 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 222 | 34.24 | 39.39 | 965,401円 | 0円 | 126,220円 | 15.04% | SBI証券 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 42 | 91.54 | 104.61 | 485,055円 | 0円 | 60,603円 | 14.28% | SBI証券 |
前回から買い増した銘柄は下記になります。
銘柄 | 株数 |
三菱HCキャピタル | 2 |
TAKARA & COMPANY | 2 |
日本ケアサプライ | 5 |
日本たばこ産業 | 1 |
日本の高配当株投資にはSBIネオモバイル証券を使用しています。
米国高配当ETFの「SPYD」「HDV」「VYM」については、一般NISA口座で毎月10万円分定期購入を行っています。
ETFの定期買い付けには、SBI証券を利用しています。
まとめ
前回から引き続き、1000万円の壁を越えれない状況なので、なんとか踏ん張って、超えたいと思います。
現在の目標は、資産運用の総額を年間生活費の2年分にすることです。
私の年間生活費が約350万円
年間生活費の2年分が700万円になります。
現在の運用資産総額が約430万円になるので、半分を超えたところになります。
諦めず、コツコツ続けていきたいと思います。
ではまたっ!!
コメント