本日も朝ランニングに行ってまいりました。
夏の朝は、涼しくて気持ちいいですね。
これからも、継続して続けていきます。
さて、今回のテーマは下記になります。
- 現在のポートフォリオについて(日本株)
- 配当金の推移について
たんこぶは、高配当株投資を2020年6月からはじめました。
現在、ちょうど1年経過したところなので、配当金推移の状況を確認してみたいと思います。
1.現在のポートフォリオについて
現在の、日本の高配当株ポートフォリオはこんな感じです。
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有株式数 | 購入単価 | 取得価額 | 時価 | 時価構成比 | 損益 | 損益率 | 1株配当 | 受取配当金 | 配当金構成比 | 簿価 利回り |
|
1 | 1413 | 東証1部 | (株)ヒノキヤグループ | 建設業 | 4 | 2,216 | 8,864 | 9,404 | 2.54% | 540 | 6.09% | 100 | 400 | 2.75% | 4.51% |
2 | 2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 | 1 | 1,700 | 1,700 | 1,787 | 0.48% | 87 | 5.12% | 70 | 70 | 0.48% | 4.12% |
3 | 2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 2 | 1,355 | 2,710 | 3,114 | 0.84% | 404 | 14.91% | 50 | 100 | 0.69% | 3.69% |
4 | 2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 1 | 1,608 | 1,608 | 1,664 | 0.45% | 56 | 3.48% | 50 | 50 | 0.34% | 3.11% |
5 | 2914 | 東証1部 | JT | 食料品 | 22 | 2,054 | 45,188 | 47,465 | 12.83% | 2,277 | 5.04% | 130 | 2,860 | 19.63% | 6.33% |
6 | 3407 | 東証1部 | 旭化成(株) | 化学 | 2 | 982 | 1,964 | 2,360 | 0.64% | 396 | 20.16% | 34 | 68 | 0.47% | 3.46% |
7 | 3597 | 東証2部 | (株)自重堂 | 繊維製品 | 1 | 6,000 | 6,000 | 6,620 | 1.79% | 620 | 10.33% | 300 | 300 | 2.06% | 5.00% |
8 | 3763 | 東証1部 | (株)プロシップ | 情報・通信 | 1 | 1,439 | 1,439 | 1,398 | 0.38% | -41 | -2.85% | 40 | 40 | 0.27% | 2.78% |
9 | 3994 | 東証1部 | (株)マネーフォワード | 情報・通信 | 1 | 4,505 | 4,505 | 6,860 | 1.85% | 2,355 | 52.28% | ||||
10 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | サービス業 | 1 | 2,499 | 2,499 | 2,852 | 0.77% | 353 | 14.13% | 76 | 76 | 0.52% | 3.04% |
11 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 情報・通信 | 5 | 1,896 | 9,480 | 7,625 | 2.06% | -1,855 | -19.57% | ||||
12 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 8 | 3,707 | 29,656 | 29,680 | 8.02% | 24 | 0.08% | 180 | 1,440 | 9.88% | 4.86% |
13 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 1 | 3,459 | 3,459 | 4,715 | 1.27% | 1,256 | 36.31% | 130 | 130 | 0.89% | 3.76% |
14 | 6073 | 東証1部 | (株)アサンテ | サービス業 | 6 | 1,612 | 9,672 | 10,326 | 2.79% | 654 | 6.76% | 62 | 372 | 2.55% | 3.85% |
15 | 6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 電気機器 | 1 | 6,420 | 6,420 | 5,740 | 1.55% | -680 | -10.59% | ||||
16 | 7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 12 | 1,751 | 21,012 | 21,288 | 5.75% | 276 | 1.31% | 58 | 696 | 4.78% | 3.31% |
17 | 7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 1 | 1,950 | 1,950 | 2,166 | 0.59% | 216 | 11.08% | 100 | 100 | 0.69% | 5.13% |
18 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 6 | 2,814 | 16,884 | 19,350 | 5.23% | 2,466 | 14.61% | 94 | 564 | 3.87% | 3.34% |
19 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸売業 | 5 | 1,853 | 9,265 | 12,358 | 3.34% | 3,093 | 33.38% | 90 | 450 | 3.09% | 4.86% |
20 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 4 | 2,531 | 10,124 | 12,084 | 3.27% | 1,960 | 19.36% | 134 | 536 | 3.68% | 5.29% |
21 | 8096 | 東証1部 | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 7 | 3,690 | 25,830 | 25,515 | 6.90% | -315 | -1.22% | 140 | 980 | 6.73% | 3.79% |
22 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5 | 455 | 2,275 | 2,855 | 0.77% | 580 | 25.49% | 27 | 135 | 0.93% | 5.93% |
23 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3 | 3,067 | 9,201 | 11,031 | 2.98% | 1,830 | 19.89% | 200 | 600 | 4.12% | 6.52% |
24 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | その他金融業 | 3 | 1,408 | 4,224 | 5,654 | 1.53% | 1,430 | 33.84% | 78 | 234 | 1.61% | 5.54% |
25 | 8593 | 東証1部 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 15 | 624 | 9,360 | 9,030 | 2.44% | -330 | -3.53% | 26 | 390 | 2.68% | 4.17% |
26 | 8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス(株) | 保険業 | 3 | 1,555 | 4,665 | 5,823 | 1.57% | 1,158 | 24.82% | 77 | 231 | 1.59% | 4.95% |
27 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 3 | 5,025 | 15,075 | 15,660 | 4.23% | 585 | 3.88% | 215 | 645 | 4.43% | 4.28% |
28 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 9 | 1,082 | 9,738 | 9,495 | 2.57% | -243 | -2.50% | 45 | 405 | 2.78% | 4.16% |
29 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 7 | 2,451 | 17,157 | 19,891 | 5.38% | 2,734 | 15.93% | 110 | 770 | 5.28% | 4.49% |
30 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 6 | 3,032 | 18,192 | 20,700 | 5.60% | 2,508 | 13.79% | 125 | 750 | 5.15% | 4.12% |
31 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 4 | 4,280 | 17,120 | 20,720 | 5.60% | 3,600 | 21.03% | 164 | 656 | 4.50% | 3.83% |
32 | 9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 6 | 1,369 | 8,214 | 9,258 | 2.50% | 1,044 | 12.71% | 53 | 318 | 2.18% | 3.87% |
33 | 4928 | 東証1部 | (株)ノエビアホールディングス | 化学 | 1 | 4,440 | 4,440 | 5,430 | 1.47% | 990 | 22.30% | 205 | 205 | 1.41% | 4.62% |
339,890 | 369,917 | 100.00% | 30,027 | 8.83% | 14,571 | 100.00% | 4.29% |
33銘柄に分散投資しています。
しかし、JTの構成比率が19.63%と、1銘柄に偏っているのが気になります。
平均の配当利回りは4.29%です。
セクター別配当金構成比はこんな感じ
セクター | 個数 / コード | 合計 / 時価 | 合計 / 取得価額 | 合計 / 受取配当金 | 合計 / 配当金構成比 |
情報・通信 | 7 | 102,709 | 93,723 | 3,196 | 21.93% |
食料品 | 1 | 47,465 | 45,188 | 2,860 | 19.63% |
卸売業 | 4 | 53,050 | 44,487 | 1,868 | 12.82% |
医薬品 | 1 | 29,680 | 29,656 | 1,440 | 9.88% |
保険業 | 2 | 21,483 | 19,740 | 876 | 6.01% |
銀行業 | 2 | 13,886 | 11,476 | 735 | 5.04% |
その他製品 | 1 | 21,288 | 21,012 | 696 | 4.78% |
サービス業 | 5 | 19,743 | 18,189 | 668 | 4.58% |
その他金融業 | 2 | 14,684 | 13,584 | 624 | 4.28% |
不動産業 | 1 | 9,495 | 9,738 | 405 | 2.78% |
建設業 | 1 | 9,404 | 8,864 | 400 | 2.75% |
化学 | 3 | 9,956 | 8,354 | 373 | 2.56% |
繊維製品 | 1 | 6,620 | 6,000 | 300 | 2.06% |
ゴム製品 | 1 | 4,715 | 3,459 | 130 | 0.89% |
電気機器 | 1 | 5,740 | 6,420 | 0 | 0.00% |
総計 | 50 | 369,917 | 339,890 | 14,571 | 100.00% |
こちらも、上位3セクターで全体の半分を占めているのが気になるところです。
少しづつ他のセクターの比率も増やしていきたいと思います。
2.配当金の推移について
配当金の推移はこんな感じです。
通貨 | 配当金 | レート | 円換算 | 合計 | |
2020 | 米ドル | 116.53 | 106.7746 | 12442 | 13346 |
日本円 | 904 | 904 | |||
2021 | 米ドル | 333.83 | 107.6783 | 35946 | 40329 |
日本円 | 4383 | 4383 |
配当金の合計額は、下記のようになっています。
2020年が13346円
2021年が40329円
着実に増えてますね。
まだ、高配当株投資を始めたばかりですので、配当金の額は微々たるものですが、これからもコツコツ続けていきます。
また、来年が楽しみです。
米ドルでの配当金は、米国高配当ETFからの分配金になります。
米国高配当ETFの内容につきましては、また次回、ご紹介させていただきます。
ではまたっ!!
コメント