2020年2月に投資を始めてから、2年6か月が経過しましたので、現在の状況と実感をご報告させていただきます。
所感としては、『長かった。。』という実感があります。
そして、『やっとスタートラインに立てた。』という気持ちです。
それでは、現在の運用状況から見ていきましょう。
現在の運用状況
日本の個別株
なかなか下がらない日本株です。
日本の個別株投資の状況は以下のようになっています。
名称 | 保有株式数 | 時価 | 受取配当金 | 簿価 利回り |
JAC Recruitment | 11 | 20548 | 825 | 4.47% |
CDS(株) | 2 | 3738 | 112 | 4.13% |
(株)日本ケアサプライ | 8 | 12072 | 560 | 4.59% |
JT | 34 | 79900 | 5100 | 7.07% |
旭化成(株) | 12 | 12378 | 432 | 3.77% |
(株)自重堂 | 1 | 6320 | 300 | 5.00% |
(株)プロシップ | 31 | 49476 | 1395 | 3.24% |
日本エス・エイチ・エル(株) | 6 | 16122 | 516 | 3.58% |
武田薬品工業(株) | 11 | 43879 | 1980 | 5.06% |
(株)ブリヂストン | 1 | 5009 | 170 | 4.91% |
(株)アサンテ | 6 | 9168 | 372 | 3.85% |
(株)TAKARA & COMPANY | 14 | 26782 | 980 | 4.00% |
(株)バルカー | 1 | 2584 | 120 | 6.15% |
伊藤忠商事(株) | 6 | 22902 | 780 | 4.62% |
三井物産(株) | 5 | 14140 | 600 | 6.48% |
三菱商事(株) | 4 | 15508 | 600 | 5.93% |
兼松エレクトロニクス(株) | 7 | 28420 | 1085 | 4.20% |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5 | 3504 | 160 | 7.03% |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 11976 | 660 | 7.17% |
オリックス(株) | 3 | 6666 | 256.8 | 6.08% |
三菱HCキャピタル(株) | 40 | 24760 | 1240 | 5.20% |
第一生命ホールディングス(株) | 3 | 6841.5 | 258 | 5.53% |
東京海上ホールディングス(株) | 3 | 23361 | 900 | 5.97% |
(株)センチュリー21・ジャパン | 9 | 9360 | 405 | 4.16% |
日本電信電話(株) | 7 | 27405 | 840 | 4.90% |
KDDI(株) | 6 | 26412 | 810 | 4.45% |
沖縄セルラー電話(株) | 4 | 21280 | 688 | 4.02% |
蔵王産業(株) | 6 | 11238 | 408 | 4.97% |
(株)ノエビアホールディングス | 1 | 5930 | 210 | 4.73% |
ニホンフラッシュ(株) | 55 | 52140 | 1980 | 3.75% |
東京センチュリー(株) | 10 | 44400 | 1430 | 3.52% |
(株)アマダ | 10 | 10070 | 460 | 4.78% |
合計 | 654289.5 | 26632.8 | 4.77% |
現在の評価額が約65万円となっています。
日本の個別株についてはSBIネオモバイル証券で買い付けを行っています。
下がった銘柄をちょこちょこ買い増してはいますが、如何せんなかなか下がりません。
今は、キャッシュポジションを厚くして我慢する時期かなと思っています。
米国の高配当ETF
米国ETFは『HDV』『SPYD』『VYM』の3銘柄に投資しています。
それぞれの状況は以下のようになっています。
項番 | 銘柄 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益 | 基準分配金 | 利回り |
円換算評価額 | 円換算評価損益 | 2021 | |||
1 | HDV | 16012.8 | 906.15 | 3.508022 | 3.67% |
2226739 | 533814 | ||||
2 | SPYD | 16117.2 | 932.61 | 1.54921 | 4.03% |
2241256 | 522553 | ||||
3 | VYM | 9991.1 | 224.14 | 3.0961 | 3.09% |
1389362 | 302955 | ||||
合計 | 42121.1 | 2062.9 | 8.153332 | 3.60% | |
5857357 | 1359322 |
現在の評価額が約585万円となっています。
米国ETFについてはSBI証券で毎月定期買い付けを行っています。
投資信託
現在メインで買い付けを行っているのは『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』になります。
投資信託の運用状況が以下のようになっています。
NO | 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
1 | コモンズ30ファンド(累積投資コース) | 19496 | 5332 | 27% |
2 | つみたて日本株式(日経平均)(累積投資コース) | 40462 | 10459 | 26% |
3 | つみたて8資産均等バランス(累積投資コース) | 79344 | 17341 | 22% |
4 | つみたて先進国株式(累積投資コース) | 310020 | 100011 | 32% |
5 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 697241 | 64247 | 9% |
合計 | 1146563 | 197390 | 17% |
現在の評価額が約114万円となっています。
投資信託については楽天証券で買い付けを行っています。
運用資産が年間生活費の2年分に到達
運用資産の合計が以下になります。
区分 | 評価額 |
日本個別株 | 666,074 |
米国高配当ETF | 5857357 |
投資信託 | 1146563 |
合計 | 7,669,994 |
運用資産の合計が約700万円に到達しました。
私の年間生活費が約350万円になりますので、運用資産が年間生活費の2年分に到達しました。
やっと資産運用のスタートラインに!!
資産運用初心者の登竜門ともいうべき運用金額。
『FIRE 最速で経済的自立を実現する方法』グラント・サバティエ (著)には
『年間生活費の2年分』
それが一つのラインだと書かれています。
そして、それは複利が効き始める金額でもあります。
ここまで来るのは正直かなりしんどかったです。
なかなか増えない資産を見ながら、
このまま続けて大丈夫なのか。
暴落したらどうしよう。
そんな不安な気持ちもありました。
その不安な気持ちを乗り越えて、今やっと資産運用のスタートラインに立つことができました。
本当に諦めなくてよかったと思います。
私の資産運用はここから始まります。
これからの自由を目指す人生にすごくワクワクしています。
そして、改めて『継続すること』の大切さを実感しています。
ここで満足することなく、これからも投資を継続していきたいです。
ではまたっ!!
コメント